Estas son las actividades extracurriculares y horarios disponibles durante el periodo de educación virtual. Esta información será revisada y reestructurada una vez que sea posible reanudar los entrenamientos de manera presencial.
| CATEGORÍA | ENTRENADOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE MINI DAMAS (2do, 3er y 4to Grado) | Eduardo Pérez | 4:15-5:00 | 4:15-5:00 | |||
| PRE MINI VARONES (2do, 3er y 4to Grado) | Eduardo Pérez | 4:15-5:00 | 4:15-5:00 | 4:15-5:00 | ||
| MINI DAMAS (5to y 6to Grado) | John Cruzati | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 | |||
| MINI VARONES (5to y 6to Grado) | José Basile | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 | |||
| MEDIANAS DAMAS (2007-2008) | John Cruzati | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 | ||
| MEDIANOS VARONES (2007-2008) | José Basile | 5:15-6:15 | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 | ||
| JUVENILES DAMAS (2005-2006) | John Cruzati | 5:15-6:15 | 5:15-6:15 | 5:15-6:15 | ||
| JUVENILES VARONES (2005-2006) | José Basile | 5:15-6:15 | 5:15-6:15 | 5:15-6:15 | ||
| MAYORES DAMAS(2003-2004) | John Cruzati | 6:15-7:15 | 6:15-7:15 | 6:15-7:15 | ||
| MAYORES VARONES(2003-2004) | José Basile | 6:15-7:15 | 6:15-7:15 | 6:15-7:15 |
| CATEGORÍA | ENTRENADOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB 7 A (1er Grado) | José Luis Alvarado | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | ||
| SUB 7 B (1er Grado) | José Luis Alvarado | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | ||
| SUB 8 A (2do Grado) | Martin Cajahuaringa | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | ||
| SUB 8 B (2do Grado) | Martin Cajahuaringa | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | ||
| SUB 10 A (3er y 4to Grado) | Martín Cajahuaringa | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | ||
| SUB 10 B (3er y 4to Grado) | Martín Cajahuaringa | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | ||
| SUB 12 (5to y 6to Grado) | Iván Chaves | 4:30-5:30 | 4:30-5:30 | 4:30-5:30 | ||
| SUB 14 (2007/2008) | Iván Chaves | 4:30-5:30 | 4:30-5:30 | 5:30-6:30 | ||
| SUB 16-18 (2003/2006) | Iván Chaves | 5:30-6:30 | 5:30-6:30 | 5:30-6:30 | ||
| FEMENINO LOWER SCHOOL(1er a 5to Grado) | José Luis Alvarado | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 5:20-6:00 | ||
| FEMENINO UPPER SCHOOL(6to Grado a Form VI) | José Luis Alvarado | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 |
| CATEGORÍA | ENTRENADOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB 7 (1er Grado) | Ángel Martin | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | |||
| SUB 8 (2do Grado) | Ángel Martin | 5:20-6:00 | 4:30-5:10 | |||
| SUB 10 (3er y 4to Grado) | Ángel Martin | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | |||
| SUB 12 (5to y 6to Grado) | Jorge Abugattas | 4:30-5:30 | 4:30-5:30 | |||
| SUB 14 (2007-2008) | Jorge Abugattas Angel Martin |
4:30-5:30 | 4:30-5:30 | 4:30-5:30 | ||
| SUB 16-18 (2003-2006) | Jorge Abugattas | 5:30-6:30 | 4:30-5:30 | 4:30-5:30 |
| CATEGORÍA | ENTRENADOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia (1er y 2do Grado) | Wilfredo Romero | 4:30-5:15 | 4:30-5:15 | 4:30-5:15 | 4:30-5:15 | 4:30-5:15 |
| Academia (3er, 4to y 5to Grado) | Wilfredo Romero | 5:15-6:00 | 5:15-6:00 | 5:15-6:00 | 5:15-6:00 | 5:15-6:00 |
| Nivel I (1er y 2do Grado) | Erika Bravo Marisol Salvador |
4:15-5:15 | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 | ||
| Nivel II A (3er y 4to Grado) | Erika Bravo Marisol Salvador |
4:15-5:15 | 4:15-5:15 | |||
| Nivel II B (3er y 4to Grado) | Erika Bravo Marisol Salvador |
5:15-6:15 | 5:15-6:15 | 5:15-6:15 | ||
| Nivel III (5to Grado) | Erika Bravo Marisol Salvador |
5:15-6:15 | 5:15-6:15 |
| CATEGORÍA | ENTRENADOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Grado | Guido Zegarra | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 |
| 2do Grado | Guido Zegarra | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 |
| Intermedio (3er Grado a Form VI) | Luis Flores | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 | 4:30-5:10 |
| Avanzado (3er Grado a Form VI) | Luis Flores | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 | 5:20-6:00 |
| CATEGORÍA | ENTRENADOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia (6to Grado a Form VI) | Kely Culquimboz | 5:15-6:15 | 5:15-6:15 | |||
| SUB 8 (1er y 2do Grado) | Kely Culquimboz | 4:30-5:15 | 4:30-5:15 | |||
| SUB 10 (3er y 4to Grado) | Kely Culquimboz | 4:30-5:15 | 4:30-5:15 | 4:30-5:15 | ||
| SUB 12 (5to y 6to Grado) | Eder Garrido | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 | ||
| SUB 14 (2007/2008) | Eder Garrido | 5:15-6:15 | 5:15-6:15 | 5:15-6:15 | ||
| SUB 16 - 18 (2003/2006) | Eder Garrido | 5:15-6:15 | 4:15-5:15 | 4:15-5:15 |
| CATEGORÍA | ENTRENADOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Grado A | Elliot Serrano | 4:00-5:00 | ||||
| 1er Grado B | Elliot Serrano | 4:00-5:00 | ||||
| 2do Grado A | Elliot Serrano | 4:00-5:00 | ||||
| 2do Grado B | Elliot Serrano | 5:00-6:00 | ||||
| Avanzado A (3er Grado a Form VI) | Elliot Serrano | 5:00-6:00 | 5:00-6:00 | |||
| Avanzado B (3er Grado a Form VI) | Elliot Serrano | 4:00-5:00 | 4:00-5:00 | |||
| Equipo A (3er Grado a Form VI) | Elliot Serrano | 6:00-7:00 | 6:00-7:00 | |||
| Equipo B (3er Grado a Form VI) | Elliot Serrano | 5:00-6:00 | 5:00-6:00 |
| CATEGORÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB 8 (1er y 2do Grado) | |||||
| PRINCIPIANTE | 4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
| INTERMEDIO | 4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
| AVANZADO | 4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
4:30-5:15PM 5:15-6:00 PM |
| SUB 11 (3er, 4to y 5to Grado) | |||||
| PRINCIPIANTE | 6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
| INTERMEDIO | 6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
| AVANZADO | 6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
6:15 - 7:00 AM 4:30 - 5:15 PM 5:15 - 6:00 PM |
| SUB 14 (6to Grado a Form II) | |||||
| PRINCIPIANTE | 6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
| INTERMEDIO | 6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
| AVANZADO | 6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
| SUB 18 (Form III a Form VI) | |||||
| PRINCIPIANTE | 6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
| INTERMEDIO | 6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
| AVANZADO | 6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
6:15 - 7:15 AM 4:30 - 5:30 PM 5:30 - 6:30 PM |
| CATEGORÍA | ENTRENADOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Yoga (1er y 2do Grado) | Vanina Brizuela | 4:30-5:15pm | ||||
| Cheer Dance (1er y 2do Grado) | Monica Crucet | 4:30-5:15pm | ||||
| Mix Dance + Soga (1er y 2do Grado) | Catherine Matta | 4:30-5:15pm | ||||
| Danza Moderna (1er y 2do Grado) | Mónica Crucet | 4:30-5:15pm | ||||
| Ballet y Expresión Corporal (1er y 2do Grado) | Vanina Brizuela | 4:30-5:15pm | ||||
| Al Ritmo del Cajón (1er y 2do Grado) | Catherine Matta | 5:15-6:00pm | ||||
| Yoga (3er, 4to y 5to Grado) | Vanina Brizuela | 4:30-5:15pm | 5:15-6:00pm | |||
| Cheer Dance (3er, 4to y 5to Grado) | Monica Crucet | 4:30-5:15pm | 5:15-6:00pm | |||
| Afro Mix Dance + Soga (3er, 4to y 5to Grado) | Catherine Matta | 4:30-5:15pm | 4:30-5:15pm | |||
| Danza Moderna (3er, 4to y 5to Grado) | Monica Crucet | 5:15-6:00pm | 5:15-6:00pm | |||
| Ballet y Expresión Corporal (3er, 4to y 5to Grado) | Vanina Brizuela | 4:30-5:15pm | 4:30-5:15pm | |||
| Al Ritmo del Cajón (3er, 4to y 5to Grado) | Catherine Matta | 5:15-6:00pm | 5:15-6:00pm | |||
| Yoga (6to Grado a Form VI) | Vanina Brizuela | 5:15-6:15pm | 5:15-6:15pm | |||
| Cheer Dance (6to Grado a Form VI) | Monica Crucet | 4:30-5:30pm | 4:30-5:30pm | |||
| African Cardio Dance + Soga (6to Grado a Form VI) | Catherine Matta | 4:30-5:30pm | 4:30-5:30pm | |||
| Danza Moderna (6to Grado a Form VI) | Monica Crucet | 5:15-6:15pm | 5:15-6:15pm | |||
| Ballet Fitness y Jazz Contemporáneo (6to Grado a Form VI) | Vanina Brizuela | 5:15-6:15pm | 5:15-6:15pm | |||
| Bailando con Nuestras Raíces (6to Grado a Form VI) | Catherine Matta | 5:30-6:30pm | 5:30-6:30pm |



